Belle maison unifamiliale avec 4 chambres à l'étage, 2
salons, 2 salles de bain et un sous-sol complet. Vous
trouverez à proximité des épiceries, des restaurants, des
divertissements, des transports en commun, un accès facile
et bien plus encore. Lumineuse et spacieuse, elle dispose
d'un grand jardin arrière idéal pour une famille. Bienvenue
chez vous.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle à manger | 12.3 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 15.6 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.1 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher principale | 14.10 x 12.11 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 6.5 x 5.8 P | 2ième étage | Tuiles |
Salle de bains | 9.8 x 5.1 P | 2ième étage | Tuiles |
Chambre à coucher | 14.5 x 8.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.1 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 11.6 x 9.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 17.11 x 13.11 P | Sous-sol | Bois |
Salle de lavage | 8.3 x 6.0 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle familiale | 25.4 x 19.1 P | AU | Parqueterie |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5840 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 623 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |