Ce duplex très bien entretenu représente une excellente opportunité tant pour les investisseurs que pour les propriétaires occupants. Situé face a un parc et à proximité des écoles élémentaires et secondaires, il est idéal pour les familles en quête d'une communauté accueillante. Profitez d'un accès facile aux autoroutes et à la station de métro Honoré-Beaugrand pour vos déplacements, ainsi qu'aux divers commerces dans le coin. Cette propriété allie confort et accessibilité, en faisant un choix judicieux pour quiconque souhaite s'établir ou investir.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 15.2 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 13.9 x 8.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.2 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.4 x 8.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.0 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.2 x 8.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 11.6 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 12.2 x 11.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de lavage | 13.5 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.7 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 10.7 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.73x9.33 M |
La Taille Du Lot | 146 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2598 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 303 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |