Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 12.6 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.5 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 13.5 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.0 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.10 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 3.3 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.8 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 12.11 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 4032 / année |
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Piscine | Chauffée, Creusée |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |