Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 10.0 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.4 x 17.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 17.10 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.5 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.2 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 3.3 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 1944 / année |
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |